|.内网资源 |.高中资源网上学期 |.高中资源网下学期 |.电子图书馆 |.学校OA系统 |.电子阅卷系统
 
     
     
 

当前位置:信息公告

   
   
     
 
2007t^癳u騗剺U_諷 TUS(ck諷u 
各位同学2007年新生预录取完成,现将名单公布如下:
序号 准考证号 姓名 性别 语文 数学 英语 物理 化学 政治 体育 加分 总分
1 720301409 庞金梅 女 A B+ B A A A 30 10 A
2 730030517 潘晖 男 B+ A B+ B+ B A 30 10 B+
3 730010102 伍国华 男 B+
4 720302819 黄小菲 女 A A B B B B 30 10 B+
5 720302625 古芬 女 B B+ C A B B 30 10 B+
6 720302412 钟炎 女 B+
7 720302409 劳珏 女 B+
8 720302406 劳之欢 男 A A B B B B 29 10 B+
9 720302330 许菱蓉 女 B+
10 720302323 周倩 女 B B A B B C 30 10 B+
11 720301812 姚素青 女 A B B B B B 28 10 B+
12 720301603 梁维莉 女 C B+ B B B A 30 10 B+
13 720300729 路恒 男 B+
14 720300610 李妍妍 女 B B+ B B B B 30 10 B+
15 720300413 黄丽华 女 A B+ B B B B 30 10 B+
16 720300402 梁贵 男 B B+ C A B B 30 10 B+
17 720200415 向太俞 男 C B+ B B B A 30 10 B+
18 720200301 梁秀兰 女 B B A B B B 30 10 B+
19 720200129 李桂选 女 B+
20 720200115 黄丽龄 女 B+
21 720180717 罗筱燕 女 B+
22 720180622 黄洁慰 女 B+
23 720170230 李瑞妍 女 B B+ B B B B 30 10 B+
24 720170130 李瑞蕊 女 C B B B A B 30 10 B+
25 720170102 韦安基 男 B B+ B B B B 30 10 B+
26 720014007 刘雪桃 女 B+
27 720013929 班文豪 男 B+
28 720013723 陆雄辉 男 B A C B A B 30 10 B+
29 720013719 梁艳丹 女 B+
30 720013707 谭淑丹 女 A B+ B B B B 30 10 B+
31 720013509 张怡瑛 女 B+
32 720013501 卢能斌 男 B+
33 720013221 杨舒深 女 B+
34 720013205 韦彩明 女 B B+ B B B B 30 10 B+
35 720012522 罗经纬 男 B+ B+ B B+ B A+ 30 10 B+
36 720012424 农景华 女 B B+ B B B A 30 10 B+
37 720012222 谭朝登 男 B+
38 720012118 韦熠 女 B+
39 720012106 韦佳娜 女 B+
40 720011916 姚惠祯 女 B+ B B B+ B A+ 30 10 B+
41 720011506 卢俊友 男 A B+ B B A B 30 10 B+
42 720011408 庞媛媛 女 B A+ B C B B 30 10 B+
43 720011302 黄玉流 女 A B B B B B 30 10 B+
44 720010921 廖理振 男 B+
45 720010228 潘春吟 女 A+ B B+ B B B+ 30 10 B+
46 730040815 陆虎胆 男 B B C B B B 30 10 B
47 730040727 农秀迷 女 B C+ B C B B 29 10 B
48 730011913 马士强 男 C B+ B B A A 30 10 B
49 720302811 黄凤霞 女 B
50 720302808 罗琳 女 B
51 720302726 杨宁 男 C+ A B B B+ B 29 0 B
52 720302725 赵强 男 B
53 720302721 黎凤琳 女 B
54 720302719 卢虹延 女 B
55 720302624 赵海滨 男 B
56 720302521 谢凡 女 B
57 720302414 伍丽娜 女 B
58 720302410 黄智伟 男 B
59 720302326 梁巍 男 B
60 720302217 韦钰坚 女 B
61 720302122 文珍 女 B
62 720302120 黄小珊 女 B
63 720302118 陈良幸 男 B
64 720302117 黄安亮 男 B
65 720302107 陈洁 女 B
66 720302106 周圣杰 男 B
67 720302002 黄芸 女 B
68 720301828 龙珩 女 B+ B+ B+ B C+ B 30 10 B
69 720301810 陆倍莹 男 B
70 720301804 黄小宁 男 B
71 720301723 韦添卉 女 B
72 720301708 李彩甜 女 B B+ B C C B 30 10 B
73 720301704 李双艳 女 B
74 720301520 张琳娜 女 B+ B B+ C+ C+ B+ 30 20 B
75 720301518 农英苗 女 B
76 720301517 岑江 男 B
77 720301516 陆莉娟 女 B
78 720301515 黄丽婷 女 B C+ B B C B 30 10 B
79 720301508 蔡伟威 男 B
80 720301430 黄泊文 男 B
81 720301401 农尚霖 男 B
82 720301129 韦季杉 男 B
83 720301123 马丹丹 女 B
84 720301107 岑露丹 女 B
85 720301002 罗兰 女 B
86 720300920 李军倖 男 B
87 720300914 卢梦琪 女 B
88 720300829 黄俊龙 男 B
89 720300822 黎顺嘉 男 B
90 720300819 梁力丹 女 B
91 720300818 李子文 男 B
92 720300726 邓小阳 女 B
93 720300701 周梅璇 女 B
94 720300617 梁育潮 男 B
95 720300615 李晓媛 女 B B+ B C+ C+ B 30 20 B
96 720300607 黄妹英 女 B
97 720300530 阮有谋 男 B
98 720300514 韦美秋 女 B
99 720300504 韦路阳 男 B
100 720300426 谭飞存 男 B
101 720300420 陆彩艳 女 B
102 720300411 梁小仙 女 B
103 720300409 黄美玲 女 B
104 720300405 韦鸿燕 女 B
105 720300318 黄苏杭 女 B
106 720300316 李永祥 男 B
107 720300312 黄彩利 女 B
108 720300311 王培和 男 B
109 720300308 黄妹香 女 B
110 720300306 黄燕 女 B
111 720300304 黄媚迪 女 B
112 720300224 农琳 女 B
113 720300208 刘美芹 女 B
114 720300130 韦競锟 男 B
115 720300120 杨丽月 女 B
116 720300112 罗玉香 女 B
117 720300106 覃彩仟 女 B
118 720200501 黄秀迪 女 B
119 720200429 韦小满 女 B
120 720200428 文兰 女 B
121 720200426 李筱 女 B
122 720200408 覃小芳 女 B
123 720200307 罗丽勤 女 B
124 720200215 李桂秀 女 B
125 720200119 苏金瑞 男 B
126 720200109 黄高在 男 B
127 720180726 何玉娴 女 B
128 720180724 罗丽丽 女 B
129 720180611 陆彩艳 女 B
130 720180523 覃彩雯 女 B
131 720180406 黄志勇 男 B
132 720170224 农美珍 女 B
133 720170221 黄宵 女 B
134 720170220 罗美爱 女 B
135 720170216 黎金兰 女 B
136 720170214 农安英 男 B
137 720170213 梁柳 女 B
138 720170204 覃良正 男 B
139 720170202 陆艳色 女 B
140 720170201 陈振坤 男 B
141 720170128 卢金霞 女 B
142 720170115 罗乃端 女 B
143 720170114 卢金月 女 B
144 720170106 黎春瑜 女 B
145 720120427 罗月娟 女 B
146 720120403 罗世清 男 B
147 720120401 黄兰英 女 B
148 720120323 黄彩良 女 B
149 720120308 刘彩娣 女 B
150 720120307 林嘉晖 女 B
151 720120301 黄小英 女 B
152 720120225 陆翠勤 女 B
153 720120219 黄明雅 女 B
154 720120105 覃善棉 女 B
155 720014221 劳金莲 女 B
156 720014206 覃晓 女 B
157 720014121 黄梅英 女 B
158 720014120 黄莲芬 女 B
159 720014112 韦振武 男 B
160 720014103 覃寒谊 女 B
161 720014101 韦玉华 女 B
162 720014029 陈泉 女 B
163 720014019 杨爱洲 女 B
164 720014017 张玉婷 女 B
165 720014015 邵喜 女 B
166 720014001 黄伟涛 男 B
167 720013911 何水仙 女 B
168 720013907 农任豪 男 B
169 720013905 梁锋 男 B
170 720013829 李藻伦 男 B
171 720013825 朱莲 女 B
172 720013823 覃桂珍 女 B
173 720013815 黄聆珺 女 B
174 720013813 向妮 女 B
175 720013802 黄志伟 男 B
176 720013801 农秋银 女 B
177 720013727 郑翔 男 B
178 720013711 韦俊业 男 B
179 720013709 黄思思 女 B
180 720013705 卢德洁 男 B
181 720013627 黄桃艳 女 B
182 720013611 黄勇超 男 B
183 720013605 韦舒云 女 B
184 720013515 梁日保 男 B
185 720013507 黄菊馨 女 B
186 720013423 农爱兰 女 B
187 720013415 黄绍林 男 B
188 720013410 何佳玲 女 C+ B B C+ C+ B+ 30 10 B
189 720013408 何振武 男 B
190 720013407 黄婷 女 B
191 720013403 黄尚兴 男 B
192 720013329 陆倩 女 B
193 720013318 黄莹 女 B
194 720013303 林莉佳 女 B
195 720013227 顾倩 女 B
196 720013224 黄金海 男 B
197 720013220 黄俊强 男 C B+ B B C+ B 30 10 B
198 720013219 韦世飞 男 B
199 720013213 马华教 男 B
200 720013211 黄玉婷 女 B
201 720013130 黄珊珊 女 B
202 720013116 黄文珊 女 B+ B B B C+ B+ 29 10 B
203 720013001 梁敏 男 B
204 720012918 李春艳 女 B
205 720012806 廖婷婷 女 B C+ C+ B C+ A 30 20 B
206 720012626 陆题 男 C B B+ B C+ B+ 30 10 B
207 720012524 罗金芳 女 B
208 720012518 罗茹心 女 B+ B C+ B C+ C+ 30 20 B
209 720012330 彭琳 女 B C+ B B C+ C+ 30 10 B
210 720012318 史芳 女 B
211 720012124 韦东 男 B
212 720012014 熊秋莲 女 B
213 720011918 姚博中 男 B B C+ B+ B+ A+ 30 10 B
214 720011912 余天阳 男 C A C+ A A B+ 30 10 B
215 720011822 张燕妮 女 B
216 720011820 赵晓荷 女 B
217 720011814 钟芸璐 女 B+ C+ B B C+ B+ 30 10 B
218 720011722 李世宝 男 B
219 720011710 黄华龙 男 B
220 720011628 韦华鹏 男 B
221 720011624 温萍 女 B
222 720011616 周庆财 男 B
223 720011612 温灵灵 男 B
224 720011608 黄海珠 女 B
225 720011524 陈纪华 男 B
226 720011516 韦顺忠 男 B
227 720011502 王文耀 男 B
228 720011428 黄惠苗 女 B
229 720011416 李少达 男 B
230 720011306 阮盛晖 男 B
231 720011304 何丽梅 女 B
232 720011222 李辉 男 B
233 720011212 韦彩琴 女 B
234 720011126 林芳 女 B
235 720011123 覃芸芸 女 B
236 720010830 黄绍业 男 B
237 720010824 梁志富 男 B
238 720010724 黄妍妍 女 B
239 720010626 黄晓莲 女 B
240 720010614 周丽存 女 B
241 720010321 刘伟令 男 B B C+ B C+ C+ 30 10 B
242 720010104 雷潇 男 B
243 790081211 邓小芳 女 100 106 110 84 86 90 30 20 626
244 810010302 杨再位 男 100 78 101 91 97 96 30 10 603
245 740020617 刘美彬 女 100 603
246 800021127 高玉娟 女 98 78 104 85 92 93 30 20 600
247 820021909 杨艳 女 100 90 105 74 84 94 30 20 597
248 780011018 覃庆春 男 95 103 103 88 88 80 30 10 597
249 820011823 吴丽仙 女 89 103 110 74 86 84 30 20 596
250 790070323 王永兴 男 82 102 96 90 93 83 30 20 596
251 740060407 黄熠 女 82 97 114 82 90 91 30 10 596
252 800012026 黄乐晓 女 90 95 101 84 93 92 30 10 595
253 740060713 黄锦鑫 男 594
254 770130201 赵亮 男 97 85 98 95 93 84 27 10 589
255 800060115 李慈游 男 98 81 96 90 89 93 30 10 587
256 780011220 党诚 男 96 77 102 90 87 93 30 10 585
257 830012125 李强 男 86 99 98 90 93 86 30 0 582
258 780011402 黄宏波 男 92 73 108 80 97 91 30 10 581
259 780010918 赵天金 男 88 86 111 89 92 80 25 10 581
260 780060304 农艳飞 女 92 81 108 84 81 96 28 10 580
261 760010524 唐阳俊 女 92 107 100 71 89 81 30 10 580
262 810010204 周少国 男 104 77 101 84 84 89 30 10 579
263 800060122 杨宗敏 男 95 97 94 77 87 89 30 10 579
264 800010121 黄保万 男 95 95 82 80 94 93 30 10 579
265 830012219 赵新春 女 93 98 69 94 86 88 30 20 578
266 800011410 王丽 女 111 64 109 72 92 90 30 10 578
267 800011121 张文见 男 83 88 91 87 96 93 30 10 578
268 800060109 何灵珍 女 102 81 102 77 87 88 30 10 577
269 780030618 李奕惠 女 94 72 109 84 86 95 25 10 575
270 780060308 赵玉梅 女 97 88 93 90 75 91 30 10 574
271 800010123 张顺序 女 97 80 96 77 89 94 30 10 573
272 780030315 何延勇 男 94 91 86 89 94 80 29 10 573
273 820011721 罗安慰 男 102 103 32 94 92 99 30 20 572
274 800011229 谭世章 男 82 80 110 76 96 88 30 10 572
275 800021117 黎永飞 男 91 88 82 94 89 87 30 10 571
276 790030612 杨大亮 男 85 87 92 78 88 91 30 20 571
277 800110418 杨再维 男 95 78 98 79 85 95 30 10 570
278 810011009 罗文穗 女 88 96 105 79 75 86 30 10 569
279 800010927 孙武霖 男 91 91 75 92 91 89 30 10 569
280 810010919 杨韦亮 女 97 74 109 83 75 90 30 10 568
281 800011123 唐朝勇 男 91 86 98 79 85 89 30 10 568
282 800021119 高川健 男 88 84 106 89 80 80 30 10 567
283 800011925 黄晶晶 女 85 86 96 83 88 89 30 10 567
284 790021601 吴志慧 男 85 97 81 88 74 92 30 20 567
285 810010520 向隆萍 女 98 100 84 84 79 81 30 10 566
286 800110610 黎金玉 女 99 87 101 73 75 91 30 10 566
287 800021215 王显宁 男 87 93 88 89 90 79 30 10 566
288 780060328 李建明 男 94 83 88 83 86 94 28 10 566
289 810011117 陆葵齐 男 85 91 94 87 83 85 30 10 565
290 800012011 廖艳芬 女 78 88 98 77 90 94 30 10 565
291 800011412 罗云素 女 102 77 92 68 92 94 30 10 565
292 800011308 韦乔邦 男 89 89 86 80 88 93 30 10 565
293 780011911 李嘉政 男 87 90 84 80 93 91 30 10 565
294 810010418 许冬梅 女 90 87 95 86 81 85 30 10 564
295 800011927 黄晓琳 女 91 76 96 83 88 90 30 10 564
296 800010810 黄春贵 女 90 86 97 75 83 93 30 10 564
297 810030909 胡集财 男 87 84 92 84 86 90 30 10 563
298 800021201 杨桂芬 女 93 94 94 86 74 82 30 10 563
299 800020423 唐云勇 男 94 97 89 71 88 84 30 10 563
300 800011926 张春梅 女 93 67 104 79 85 95 30 10 563
301 800011825 罗月幻 女 88 91 82 81 90 91 30 10 563
302 810010502 李东恒 男 91 75 91 88 91 86 30 10 562
303 780030624 周建华 男 87 79 97 84 86 89 30 10 562
304 810020304 王科文 男 96 92 95 74 74 90 30 10 561
305 800012102 罗彩勤 女 82 96 91 84 81 87 30 10 561
306 800010516 梁小梅 女 98 73 80 80 93 97 30 10 561
307 820022229 王芳 女 85 84 100 77 86 79 29 20 560
308 780010613 周强 男 74 94 96 83 86 87 30 10 560
309 800040327 谭朝政 男 89 90 79 78 92 91 30 10 559
310 810010102 黄圣皓 男 87 76 95 83 88 85 24 20 558
311 800011219 黄小条 女 95 78 99 75 79 94 28 10 558
312 780030420 任业富 男 91 92 77 88 85 90 25 10 558
313 7400211010 黄红季 女 90 77 102 80 85 83 30 10 557
314 830010202 潘荣江 男 79 94 109 72 70 83 30 20 557
315 800012213 罗春论 女 86 89 95 90 74 83 30 10 557
316 790010412 伍连中 男 85 86 83 80 88 85 30 20 557
317 810010818 韦杰泷 男 90 78 97 83 79 89 30 10 556
318 800020209 刘仕玲 男 101 78 70 83 91 93 29 10 555
319 800012015 余桥凤 女 92 69 106 74 85 89 30 10 555
320 810030701 岑佩娟 女 98 74 106 70 78 88 30 10 554
321 810030629 郭正妮 女 86 98 106 66 72 86 30 10 554
322 800040412 吴冬兰 女 95 85 90 70 80 94 30 10 554
323 810180310 罗顺国 男 95 81 104 64 82 87 30 10 553
324 810170202 李明铖 男 87 87 78 79 89 92 30 10 552
325 800020403 罗林 女 100 89 89 72 74 88 30 10 552
326 800011505 向素兰 女 103 65 98 69 89 89 29 10 552
327 780010904 黄金艳 女 94 78 111 74 71 84 30 10 552
328 810030719 韦家佳 男 91 102 59 75 89 95 30 10 551
329 830011223 龙一哲 男 100 87 55 77 92 89 30 20 550
330 800011918 张少能 男 91 83 97 77 67 95 30 10 550
331 790070409 姚原星 男 76 94 111 74 69 86 30 10 550
332 750021305 韦飞艳 女 97 97 96 62 68 90 30 10 550
333 740180403 黄春凤 女 550
334 810010505 蒙莉娜 女 94 102 50 78 93 92 30 10 549
335 750022129 黄艳桃 女 74 106 86 79 93 71 30 10 549
336 810030201 倪尔玲 女 84 91 86 69 91 86 30 10 547
337 810010806 赵艳英 女 94 71 93 73 84 83 29 20 547
338 800021221 黄润镇 男 93 89 96 73 75 81 30 10 547
339 790021322 罗宗胜 男 97 84 73 79 74 90 30 20 547
340 740080609 农蒙华 女 85 85 72 86 88 93 28 10 547
341 800010828 龙昌伟 男 89 72 79 82 94 90 30 10 546
342 760010721 黄德胜 男 96 53 93 84 88 92 30 10 546
343 800020719 陈乔发 男 91 74 87 79 85 89 30 10 545
344 790030913 肖运志 男 90 90 70 72 87 86 30 20 545
345 770011302 罗倩 女 106 72 87 78 77 85 30 10 545
346 750022109 马祥骏 男 95 86 75 83 77 88 30 10 544
347 750021821 苏平 男 105 60 91 82 80 86 30 10 544
348 830010218 杨青青 女 94 70 103 72 64 90 30 20 543
349 810170328 李发盛 男 91 70 87 82 85 88 30 10 543
350 802006123 黄燕妮 女 98 88 84 70 82 81 30 10 543
351 830010210 李文星 男 80 58 114 76 78 86 30 20 542
352 800020525 王慧娟 女 103 79 80 79 69 92 30 10 542
353 800020415 陈宇萍 女 100 72 85 75 76 94 30 10 542
354 790010301 潘薪百 女 96 100 67 69 80 90 29 10 541
355 810180405 罗愫芸 女 82 66 105 67 84 87 29 20 540
356 810170501 姚伦军 男 79 73 100 83 78 86 30 10 539
357 800020819 韩桂林 男 93 73 74 92 79 88 30 10 539
358 750022319 廖丹红 女 85 98 83 78 71 84 30 10 539
359 800040403 岑崇毅 男 86 85 57 87 92 91 30 10 538
360 800040313 陈地刚 男 85 88 93 67 80 85 30 10 538
361 810010730 邓贵财 男 86 79 73 77 89 88 25 20 537
362 800020227 祝明远 男 84 81 82 84 78 88 30 10 537
363 800010219 田景友 男 93 69 93 69 84 89 30 10 537
364 780010830 周建材 男 91 76 88 70 86 88 28 10 537
365 800011616 毛小琴 女 92 76 85 63 89 91 30 10 536
366 800010513 梁昌德 男 85 80 66 80 92 93 30 10 536
367 800010205 何秀珍 女 102 70 97 62 72 93 30 10 536
368 830012304 邓丽庚 女 86 77 97 66 80 79 30 20 535
369 830010304 农韦梅 女 79 76 103 70 69 87 30 20 534
370 800011823 宋艳美 女 91 96 61 69 86 91 30 10 534
371 800011606 韦清锐 女 89 74 83 61 93 93 30 10 533
372 800010209 张兰兰 女 104 70 95 63 74 87 30 10 533
373 750022213 甘茂华 男 86 93 47 93 87 87 30 10 533
374 750020303 梁东龙 男 85 85 78 73 87 85 30 10 533
375 830012409 黄卫甲 男 88 93 32 90 87 91 30 20 531
376 810010804 李艳清 女 92 83 92 57 76 81 30 20 531
377 810010406 廖文儒 男 83 66 105 74 84 79 30 10 531
378 800012019 姚少谋 男 89 64 93 66 94 85 30 10 531
379 800012013 金时民 男 87 71 100 63 81 89 30 10 531
380 750020916 兰浩 男 96 89 39 84 92 91 30 10 531
381 790021510 甘春龙 男 99 81 47 90 80 84 29 20 530
382 810180304 杨世聪 男 76 96 74 78 84 83 28 10 529
383 800020103 汤桂林 女 98 83 85 69 65 89 30 10 529
384 790021515 岑侦超 男 94 77 68 80 72 90 28 20 529
385 780011910 党文武 男 87 78 68 79 92 85 30 10 529
386 810010623 易丽丽 女 104 71 103 60 62 88 30 10 528
387 800011204 蓝标影 男 86 78 55 83 92 94 30 10 528
388 800010921 张宏信 男 87 68 86 77 84 86 30 10 528
389 810170430 张德赞 男 78 82 77 84 87 79 30 10 527
390 800010601 李亭 女 95 75 76 68 79 94 30 10 527
391 750020622 黄昌意 男 84 99 48 75 88 93 30 10 527
392 800110306 杨天勇 男 96 83 68 80 68 91 30 10 526
393 800010129 杨天群 男 89 72 74 78 89 84 30 10 526
394 780030715 陈彩虹 女 72 92 83 78 78 84 29 10 526
395 800011114 姚秀美 女 86 88 83 63 76 88 30 10 524
396 800010610 黄丽兰 女 95 80 68 60 88 93 30 10 524
397 780060616 何金凤 女 80 78 91 76 71 88 30 10 524
398 750060914 农英丹 女 92 87 80 70 70 87 28 10 524
399 800050530 黄远鹏 男 97 61 91 70 80 87 27 10 523
400 770300804 许瑞拉 女 87 96 67 84 71 81 27 10 523
401 750020121 陆炫丞 男 95 44 95 85 86 78 30 10 523
402 810010119 周诚孝 男 102 67 97 65 67 85 29 10 522
403 750020425 陆云霄 女 89 87 83 66 82 75 30 10 522
404 800010908 黄若方 女 97 54 96 68 80 85 30 10 520
405 800010906 廖家斌 男 95 62 61 84 90 88 30 10 520
406 800011608 刘秀玲 女 84 82 84 65 77 87 30 10 519
407 750020504 黄宝阳 男 82 97 75 72 70 83 29 10 518
408 800010109 罗俊龙 男 90 83 85 65 64 90 30 10 517
409 810010220 杨再爱 男 90 65 92 74 78 77 30 10 516
410 800020311 黄中琦 男 90 78 75 74 70 89 30 10 516
411 800020126 黄福军 男 82 83 90 79 74 78 30 0 516
412 750021025 韦康康 男 94 90 36 78 90 88 30 10 516
413 750011808 黄元梦 女 93 88 103 62 54 77 29 10 516
414 830012921 韦昌献 男 88 66 73 77 78 84 29 20 515
415 810011517 王继就 男 78 83 85 72 80 82 25 10 515
416 750130624 黄益 男 76 86 80 88 82 63 30 10 515
417 750021223 唐克 男 88 76 87 71 71 81 30 10 514
418 800011912 韦永宏 男 91 79 70 63 76 94 30 10 513
419 780010518 黄明茂 男 90 87 38 78 87 93 30 10 513
420 750020608 周继梅 女 90 55 100 64 68 94 30 10 511
421 830012225 黎杨荣 女 86 71 80 64 69 90 30 20 510
422 780060508 黄明军 男 71 75 75 89 84 76 30 10 510
423 800010221 黄万江 男 93 63 79 67 80 87 30 10 509
424 800010207 周邦俊 男 97 55 94 52 79 94 28 10 509
425 800020105 叶方向 男 78 99 55 84 73 79 30 10 508
426 790010108 周仲品 男 76 72 84 67 78 82 29 20 508
427 800010606 覃凤艳 女 102 59 107 40 70 90 29 10 507
428 800020707 王功友 男 94 56 76 80 65 95 30 10 506
429 750020618 黄国军 男 85 88 48 86 69 90 30 10 506
430 800011513 尹依玲 女 85 85 70 67 84 75 29 10 505
431 800011122 毛泽祥 男 83 72 74 64 83 89 30 10 505
432 800012101 黄海娟 女 80 61 77 74 89 83 30 10 504
433 800011716 汪平川 男 92 72 72 67 67 94 30 10 504
434 790100212 黄路 男 74 69 75 75 75 85 30 20 503
435 810030723 杨莉 女 92 60 99 51 68 92 30 10 502
436 800011922 张桂玲 女 84 85 75 71 68 79 30 10 502
437 750021730 石旺乐 男 90 73 98 69 57 75 30 10 502
438 800020409 万银条 女 90 65 88 62 73 83 30 10 501
439 750020415 黄立恩 男 77 79 65 74 78 88 30 10 501
440 800020213 徐东旭 男 88 65 66 84 76 82 29 10 500
441 800010623 韦振霖 女 95 60 92 47 79 88 29 10 500
442 750022411 覃小芳 女 79 72 92 59 71 88 29 10 500
  
  以上为正取生预录名单,如有疑问,请与教务处联系,电话:2844032 。特长生、择校生名单统计中。
 
教务处    2007年7月21日   

   公告信息:
 
招聘秘书启事
2009~2010学年度下学期第二次月考工作安排
百色市第一中学 第十一周 工作安排
科研处关于组织教师参加“2010年全区中小学现代教育技术优秀论文、教育叙事报告、教学设计、课例、教育主体网站、计算机教育软件和VCT作品评选活动”及“‘创新杯’‘课改杯’全国教育教学实践征文比赛“的通知
2009~2010下学期第一次月考工作安排
招聘秘书启事
百色市第一中学 第三周 工作安排
2009至2010学年度下学期第2周工作安排
2009髞2010f[t^ Nf[g,{NhT錧\O塠抍h?
2009-2010学年度上学期期末考试要求
第二十一周工作安排表
关于校园网升级防火墙客户端的通知
招聘数学、英语学科骨干教师
招聘播音主持艺术专业教师
招聘地理、音乐、美术老师
关于防范ARP欺骗病毒的通知
关于填报学生成绩跟踪表的通知
招聘地理、英语、历史、数学老师
教师招聘启事
关于公布2006—2007学年度秋季学期教育教学案例评比结果的通知

 
   
 

当前在线人数: 6 网站累计访问: 1377307 人次
Corpyright 2002-2010百色市第一中学 地址:百色市城西路2号 电话:0776-2844030 邮编:533000 
Design by Richard Chan Email:cyc4444@gmail.com